Реализация проекта ЖК Shagal в деньгах
При проектировании строительства застройщик делает оценку проекта в виде стоимости реализации. Как правило, эту сумму застройщик берет в кредит у банка. Далее, при продаже жилых и нежилых помещений, суммы из договоров копятся на специальном эскроу-счете. После ввода в эксплуатацию, обязательства со стороны застройщика считаются исполненными, и он забирает себе накопленные денежные средства с эскроу-счетов. Соотнося планируемую стоимость проекта с накопленными суммами на эскроу-счетах, можно косвенно судить об эффективности продаж. Данные на начало октября 2024 года (из проектных деклараций).
Диаграмма
Таблица
Этап проекта | Стоимость проекта | Результат проекта |
---|---|---|
1 оч 1 эт | 11877.880316 | 12132.889886 (102.14692826679%) |
1 оч 2 эт | 2996.976796 | 2052.363766 (68.481136348444%) |
1 оч 3 эт | 9722.200399 | 11390.67828 (117.16152529803%) |
1 оч 4 эт | 7415.623228 | 5264.380196 (70.990394659247%) |
2 оч 1 эт | 14128.036216 | 13894.117326 (98.344292961713%) |
2 оч 2 эт | 11264.152429 | 10082.035673 (89.50549752011%) |
2 оч 3 эт | 4650.312859 | 5047.81362 (108.54782835161%) |
2 оч 4 эт | 7021.469589 | 8064.933494 (114.86104713228%) |
2 оч 5 эт | 5479.008029 | 5098.278954 (93.051131281706%) |
2 оч 6 эт | 4183.22255 | 4192.373746 (100.21875948245%) |
3 оч 1 эт | 6276.857544 | 4041.291835 (64.383997990572%) |
??? | 5680.324936 | 439.391895 (7.7353302839294%) |
??? | 8412.328737 | 1913.605322 (22.747628888816%) |
3 оч 4 эт | 6552.595753 | 3186.645808 (48.631808341619%) |
3 оч 5 эт | 13769.689655 | 9757.301061 (70.860718763236%) |
Итого по ЖК Shagal (млн.руб) | 119430.679036 | 96558.100862 |
Рейтинг этапов по затратам
Для каждого этапа застройщик планирует затраты на его реализацию. Поделив плановые затраты на количество квартир и количество жилых квадратных метров, можно косвенно судить о том, как много застройщик планировал вложить в создание одной единицы жилья.